Unidad Didáctica: EL MOTOR DIESEL Y SUS SISTEMAS AUXILIARES Propuesta Didáctica: SIMPOSIO: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Evaluación
EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
TEMA:
Miembros del grupo:
- .
- .
- .
- .
- .
- .
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | NOTA ITEMS | 
| ORDEN EN LA EXPOSICIÓN DE IDEAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| EXISTE PARTICIPACIÓN DE TODO EL GRUPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| CAPACIDAD DE SÍNTESIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| OBJETIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| DOMINIO DEL TEMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| PRESENTA DETALLES Y EJEMPLOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| CLARIDAD DE IDEAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| REPARTO EQUITATIVO DE TAREA ENTRE EL GRUPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| SINCRONIZACIÓN DEL GRUPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| RESPETO A LAS IDEAS DE LOS COMPAÑEROS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 
| TOTAL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License